Valentino Rossi Kuasai Jerez Dari Free Practice
Terlihat memang dari Free Practice Valentino merasa sangat Pede dengan kondisi trek dan settingan motornya sehingga pada Kualifikasi pun menyabet Pole Position.
Dari awal balapan sudah ngacir di depan meskipun sempat di overtake Laorenzo namun kenali di ambil alih oleh rossi tanpa menunggu di tikungan berikutnya. Sesuatu sekali.. Setelah sekian lama tidak podium pertama akhirnya Valentino Rossi seperti mendapatkan Gelar Juara Dunia.
Kemenangan Valentino Rossi ini sekaligus menjadi ke 6 di Sirkuit Jerez yang menjadikan Record Baru bagi Valentino Rossi
Pole POsition Tak berubah
Bahkan hingga posisi ke empat dimana di tempati pedrosa tidak terjadi perubahan pada MotoGp Jerez 2016 ini. terlihat masing-masing pembalap sangat kuat. Rossi yang semakin lama semakin ngacir di depan. Lorenzo dan Marquez yang tadi berebut posisi kedua pun akhirnya terjadi jarak yang lumayan jauh.
Marquez yang kian dewasa dalam komentar di akhir balapan memang sudah tidak mampu untuk figth ke depan dan Fokusnya mempertahankan POint untuk meraih gelar juara dunia. Tidak seperti sebelunya yang srudag-srudug menang atau nyungsep sekalian Top dah.
Nasih Apes kembali melanda Dovisioso, mungkin memang harus di Ruwat mas pembalap Ducati ini. Setelah 2 kali di terkena tabrak pembalap lain. Kini kembali gagal finish karena masalah pada mesinnya, yang mengharuskan masuk ke Pit Stop.
Suzuki sendiri semakin menebarkan bayang-bayang, namun kali ini buka Vinales yang mengejar Para alien, melain aleix Espargaro yang berhasil masuk ke posisi 5 besar.
hmm Sepertinya ga ada Selfie lagi ni oleh Marquez.
Hasil lengkap MotoGP 2016 Jerez, spanyol
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.5 | 45’28.834 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.4 | +2.386 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.1 | +7.087 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.9 | +10.351 |
5 | 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.7 | +14.143 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.5 | +16.772 |
7 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 156.0 | +26.277 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.7 | +30.750 |
9 | 7 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 155.7 | +32.325 |
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 155.6 | +32.624 |
11 | 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 155.3 | +38.497 |
12 | 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.2 | +39.669 |
13 | 3 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 154.9 | +45.227 |
14 | 2 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 154.8 | +47.886 |
15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 154.8 | +47.988 |
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 154.7 | +49.414 | |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 154.7 | +49.513 | |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 154.5 | +53.334 | |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 153.8 | +1’05.555 | |
Not Classified | ||||||||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.7 | 18 Laps | ||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.9 | 22 Laps |
Perolehan Point MotoGP 2016
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 82 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 65 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 58 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 40 |
5 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 36 |
6 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 33 |
7 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 32 |
8 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 31 |
9 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 28 |
10 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 25 |
11 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 23 |
12 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 20 |
13 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 17 |
14 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 16 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 14 |
16 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 12 |
17 | Tito RABAT | Honda | SPA | 11 |
18 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 5 |
19 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 4 |
20 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 3 |
21 | Jack MILLER | Honda | AUS | 2 |
dovi kudu diruwat
https://imotorium.com/2016/04/24/hasil-race-motogp-jerez-2016-perfecto-rossi-lorenzo-dan-marquez-menyusul/
SukaSuka
gowo nggone mbah alfie 😆
SukaSuka
Link download ada min biasany?
SukaSuka
siap ditunggu mas gan 🙂
SukaSuka
Mksh min.. Ditunggu upload race selanjutnya. Top
SukaSuka
siap 🙂
SukaSuka
joss, rossi makin didepan
SukaSuka
performa rossi semakin membaik
SukaSuka
dovi kasian baget ya
SukaSuka